+ 7 (495) 644-46-16, + 7 (495) 730-58-51

офис: пн-пт с 9.00 до 18.00: сб.,вск- выходной
склад в Балашихе с 9.00 до 17.00

СИЛИКОНОВЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ

Компания «Пента Юниор» предлагает приобрести трубки и шланги силиконовые непосредственно от производителя.

Сегодня подобные изделия практически не изготавливают из быстро приходящей в негодность резины. Появление силикона открыло новую страницу в производстве данной продукции. Силикон – материал, обладающий высокой стойкостью к воздействию большого количества химических веществ, ультрафиолета, ионизирующего излучения, а также температурным перепадам.

В каталоге компании «Пента Юниор» – силиконовые трубки и шланги, толщина стенки изделий – от 0,5 мм, а внутренний диаметр равен от 0,5 мм до 50 мм.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Данная продукция широко применяется во многих сферах промышленности, в медицине и быту.

Шланг силиконовый используют для подачи разнообразных жидкостей, газов и сыпучих веществ. Трубка силиконовая незаменима в качестве уплотнителя и амортизационной прокладки, элемента для перистальтических насосов, а также для изоляции электропроводки.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛИКОНОВЫХ ШЛАНГОВ И ТРУБОК

Силиконовые трубки и шланги от «Пента Юниор» обладают:

  • прекрасной эластичностью и высокой прочностью;
  • хорошими электроизоляционными свойствами;
  • химической инертностью ко многим веществам;
  • стойкостью к радиации, УФ-лучам, ионизирующему излучению, озону и кислороду;
  • антиадгезионными свойствами;
  • устойчивостью к многократному сжатию;
  • низкой остаточной деформацией.

Изделия отлично проявляют себя в агрессивных средах, выдерживают температуру от –50 °С до +250 °С, а также не влияют на транспортируемые вещества, не изменяют их вкус и свойства, поэтому идеально подходят для пищевой и фармацевтической промышленности.

Трубки и шланги из силиконовой резины могут эксплуатироваться в довольно сложных условиях, там, где невозможно применять изделия из обычной резины.

«Пента Юниор» производит трубки как стандартного белого цвета, так и бесцветные. В случае необходимости возможно изготовление изделий в любом цвете. Также производитель реализует армированные шланги для сред с высоким давлением и трубки специального назначения, изготовленные из резиновых смесей ИРП-1265, ИРП-1338 НТА, ИРП-1266, 5Р-129, 14Р-2, ИРП-139.

ОСОБЕННОСТИ ПОКУПКИ

Продукцию можно заказать по многоканальным телефонам (495) 644-46-16 и (495) 730-58-51 в Москве. Компания гарантирует высокое качество своей продукции. Цена указана в прайс-листе на сайте.

РАЗМЕРЫ И РАСЧЕТНЫЙ ВЕС СИЛИКОНОВЫХ ТРУБОК

Обозначение Масса 1 п/м Кол-во метров в 1 кг Обозначение Масса 1 п/м Кол-во метров в 1 кг
2 x 0.5 4,70 213,00 13.0 x 2.0 113,00 8,85
2 x 1.0 11,30 88,00 13.0 x 2.5 146,00 6,95
2.5 x 1.0 13,20 76,00 13.0 x 3.0 181,00 5,52
3.0 x 1.0 15,00 67,00 13.0 x 4.0 256,00 3,91
3.0 x 1.5 25,00 40,00 14.0 x 2.0 339,00 2,95
3.0 x 2.0 38,00 26,30 14.0 x 3.0 192,00 5,21
4.0 x 1.0 18,80 53,00 15.0 x 1.5 93,00 10,80
4.0 x 1.5 31,00 32,00 15.0 x 2.0 128,00 7,81
4.0 x 2.0 45,00 22,20 15.0 x 3.0 204,00 4,90
4.0 x 3.0 79,00 12,70 15.0 x 4.0 287,00 3,48
5.0 x 1.0 23,00 43,00 16.0 x 2.0 136,00 7,35
5.0 x 1.5 37,00 27,00 16.0 x 2.5 174,00 5,75
5.0 x 2.0 53,00 18,90 16.0 x 3.0 215,00 4,65
5.0 x 2.5 71,00 14,10 16.0 x 4.0 302,00 3,31
6.0 x 1.0 40,00 38,00 18.0 x 2.0 151,00 6,62
6.0 x 1.5 42,00 23,80 18.0 x 3.0 238,00 4,20
6.0 x 2.0 60,00 16,70 18.0 x 5.0 434,00 2,30
6.0 x 2.5 80,00 12,50 19.0 x 2.0 158,00 6,33
6.0 x 3.0 102,00 9,80 19.0 x 2.5 203,00 4,93
7.0 x 1.0 30,20 33,00 19.0 x 3.0 249,00 4,02
7.0 x 1.5 48,00 20,80 20.0 x 2.0 166,00 6,02
7.0 x 2.0 67,90 14,70 20.0 x 2.5 212,00 4,72
7.0 x 2.5 89,50 11,20 20.0 x 3.0 260,00 3,85
7.0 x 3.0 113,00 8,84 20.0 x 3.5 310,00 3,23
8.0 x 1.0 33,90 29,50 20.0 x 4.0 362,00 2,76
8.0 x 1.5 53,70 18,60 21.0 x 2.5 221,00 4,52
8.0 x 2.0 75,40 13,30 21.0 x 3.0 271,00 3,69
8.0 x 3.0 124,00 8,06 22.0 x 2.0 181,00 5,52
9.0 x 1.0 38,00 26,30 22.0 x 2.5 231,00 4,33
9.0 x 1.5 59,00 16,90 22.0 x 3.0 283,00 3,53
9.0 x 2.0 83,00 12,00 22.0 x 4.0 392,00 2,55
9.0 x 3.0 136,00 7,35 23.0 x 2.0 189,00 200,70
9.0 x 4.0 196,00 5,10 23.0 x 2.5 240,00 4,17
10.0 x 1.0 41,50 24,10 24.0 x 4.0 422,00 2,37
10.0 x 1.5 65,00 15,40 25.0 x 2.0 204,00 4,90
10.0 x 2.0 90,00 11,10 26.0 x 2.5 269,00 3,72
10.0 x 2.5 118,00 8,47 26.0 x 3.0 328,00 3,05
10.0 x 3.0 147,00 6,80 26.0 x 4.0 452,00 2,21
10.0 x 4.0 211,00 4,74 27.0 x 3.0 339,00 2,95
11.0 x 1.5 70,70 14,10 28.0 x 2.0 226,00 4,42
11.0 x 2.0 98,00 10,20 28.0 x 3.0 351,00 2,85
11.0 x 2.5 127,00 7,87 28.0 x 4.0 483,00 2,07
11.0 x 3.0 158,00 6,33 30.0 x 2.0 241,00 4,15
12.0 x 1.0 49,00 20,40 30.0 x 3.0 373,00 2,68
12.0 x 1.5 76,00 13,20 32.0 x 4.0 543,00 1,84
12.0 x 2.0 106,00 9,43 38.0 x 5.0 811,00 1,23
12.0 x 2.5 137,00 7,30 40.0 x 7.0 1240,00 0,81
12.0 x 3.0 170,00 6,88 40.0 x 8.0 1448,00 0,69
12.0 x 4.0 241,00 4,15 46.0 x 7.0 1399,00 0,71
12.0 x 5.0 320,00 3,13 50.0 x 5.0 1037,00 0,96

–» Прайс-лист – Изделия из силиконовых резин

Задать вопрос