+ 7 (495) 644-46-16, + 7 (495) 730-58-51

офис: пн-пт с 9.00 до 18.00: сб.,вск- выходной
склад в Балашихе с 9.00 до 17.00

Вакуумный шланг

Компания «Пента Юниор» предлагает силиконовый вакуумный шланг для подачи жидких и газообразных веществ. Применяется изделие в комплексе с установками, работающими в режиме вакуумной подачи, при условии соблюдения рабочего давления до 50 атмосфер.

К числу преимуществ силиконового шланга относятся:

  • армирование стекловолокном;
  • высокая прочность и долговечность;
  • высокая эластичность;
  • устойчивость к агрессивным воздействиям.

РАЗМЕРА ВАКУУМНОГО ШЛАНГА

Обозначение Масса 1 п/м Кол-во метров в 1 кг Обозначение Масса 1п/м Кол-во метров в 1 кг
2х0,5 4,7 213 13,0х2,0 113,0 8,85
2х1,0 11,3 88 13,0х2,5 146,0 6,95
2,5х1,0 13,2 76 13,0х3,0 181,0 5,52
3,0х1,0 15,0 67 13,0х4,0 256,0 3,91
3,0х1,5 25,0 40 14,0х2,0 339,0 2,95
3,0х2,0 38,0 26,3 14,0х3,0 192,0 5,21
4,0х1,0 18,8 53 15,0х1,5 93,00 10,8
4,0х1,5 31,0 32 15,0х2,0 128,00 7,81
4,0х2,0 45,0 22,2 15,0х3,0 204,00 4,9
4,0х3,0 79,0 12,7 15,0х4,0 287,00 3,48
5,0х1,0 23,0 43 16,0х2,0 136,00 7,35
5,0х1,5 37,0 27 16,0х2,5 174,00 5,75
5,0х2,0 53,0 18,9 16,0х3,0 215,00 4,65
5,0х2,5 71,0 14,1 16,0х4,0 302,00 3,31
6,0х1,0 40,0 38 18,0х2,0 151,0 6,62
6,0х1,5 42,0 23,8 18,0х3,0 238,00 4,20
6,0х2,0 60,0 16,7 18,0х5,0 434,00 2,30
6,0х2,5 80,0 12,5 19,0х2,0 158,0 6,33
6,0х3,0 102,0 9,8 19,0х2,5 203,0 4,93
7,0х1,0 30,2 33 19,0х3,0 249,0 4,02
7,0х1,5 48,1 20,8 20,0х2,0 166,0 6,02
7,0х2,0 67,9 14,7 20,0х2,5 212,0 4,72
7,0х2,5 89,5 11,2 20,0х3,0 260,0 3,85
7,0х3,0 113,1 8,84 20,0х3,5 310,0 3,23
8,0х1,0 33,9 29,5 20,0х4,0 362,0 2,76
8,0х1,5 53,7 18,6 21,0х2,5 221,0 4,52
8,0х2,0 75,4 13,3 21,0х3,0 271,0 3,69
8,0х3,0 124,0 8,06 22,0х2,0 181,0 5,52
9,0х1,0 38,0 26,3 22,0х2,5 231,0 4,33
9,0х1,5 59,0 16,9 22,0х3,0 283,0 3,53
9,0х2,0 83,0 12 22,0х4,0 392,0 2,55
9,0х3,0 136,0 7,35 23,0х2,0 189,0 200,7
9,0х4,0 196,0 5,1 23,0х2,5 240,0 4,17
10,0х1,0 41,5 24,1 24,0х4,0 422,0 2,37
10,0х1,5 65,0 15,4 25,0х2,0 204,0 4,9
10,0х2,0 90,0 11,1 26,0х2,5 269,0 3,72
10,0х2,5 118,0 8,47 26,0х3,0 328,00 3,05
10,0х3,0 147,0 6,8 26,0х4,0 452,00 2,21
10,0х4,0 211,0 4,74 27,0х2,5 278,00 3,60
10,0х5,0 283,0 3,53 27,0х3,0 339,00 2,95
11,0х1,5 70,7 14,1 28,0х2,0 226,00 4,42
11,0х2,0 98,0 10,2 28,0х3,0 351,00 2,85
11,0х2,5 127,0 7,87 28,0х4,0 483,00 2,07
11,0х3,0 158,0 6,33 30,0х2,0 241,00 4,15
12,0х1,0 49,0 20,4 30,0х3,0 373,00 2,68
12,0х1,5 76,0 13,2 32,0х4,0 543,00 1,84
12,0х2,0 106,0 9,43 38,0х5,0 811,00 1,23
12,0х2,5 137,0 7,3 40,0х7,0 1 240,00 0,81
12,0х3,0 170,0 6,88 40,0х8,0 1 448,00 0,69
12,0х4,0 241,0 4,15 46,0х7,0 1 399,00 0,71
12,0х5,0 320,0 3,13 50,0х5,0 1 037,00 0,96
Стандартные размеры вауумного шланга армированного Технические характеристики
внутр. Ø мм наружн. Ø мм длина бухты L, м Макс. рабочее давление при 20ºС, бар Макс. разряж-е (вакуум), миллибар Мин. радиус изгиба, мм
3,0 8,0 100 50 150 30
6,0 12,0 100 40 150 50
8,0 15,0 50 40 150 60
8,0 14,0 50 35 150 80
9,5 17,0 50 35 150 70
10,0 16,0 50 30 200 100
12,0 18,0 50 20 200 150
12,5 21,0 50 30 150 80
16,0 25,0 25 30 200 100
19,0 31,0 25 25 200 150
25,0 37,0 25 15 250 185
32,0 45,0 10 10 300 220
38,0 51,0 10 10 400 260
50,0 64,0 10 6 600 350

Помимо шлангов наша компания предлагает силиконовые патрубки, рукава, пластины, провода силиконовые и многое другое.

 

–» Прайс-лист – Изделия из силиконовых резин