Виксинт К-68
ООО «Пента Юниор»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на компаунд заливочный
«Виксинт К-68» марка А
ТУ 38.103508-81 изм. 1-8
Партия № 0321 Вид тары: мет.бочка /п/э канистра
Комплект поставки: 100.0 кг*10 шт /6 кг*10 шт Вес нетто: 1060 кг
Наименование компонента | Дата изготовления | Количество мест | Вес места, кг
|
партия | Нетто, кг |
Паста «К» | 01.04.2021 | 10 | 100.0 | 0321 | 1000.0 |
Катализатор №68 | 29.03.2021 | 10 | 6.00 | 0321 | 60.0 |
Наименование показателей | ||
Жизнеспособность, ч., в пределах | 0,5-6,0 | 1,17 |
Условная вязкость основной пасты компаунда на вязкозиметре ВЗ-1, сопло 5,4 мм, мин | 10,0-25,0 | 10,0 |
Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс/см2), не менее | 1,67 (16,7) | 2,0 (20,0) |
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 80 | 135 |
Прочность связи компаунда с металлом при отслаивании при применении подслоя П-11, кН/м (кгс/см), не менее | 0,69 (0,7) | (0,8) |
Твёрдость по Шору,А, условные единицы | 45-65 | 47 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 200С и относительной влажности воздуха 65%, см.ом, не менее | 1*1013 | соотв. |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление при 200С и относительной влажности воздуха 65%, см.ом, не менее | 1*1013 | соотв. |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц, не более | 0,02 | соотв. |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106Гц, не более | 4,0 | соотв. |
Электрическая прочность при 200С и относительной влажности воздуха 65%, кВ/мм, не менее | 15 | соотв. |
Условия испытания: температура, 0С 22
Влажность, % 56
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев
Паста К -100 м.ч.
Катализатор №68 – 6 м.ч.
Заключение ОТК Партия соответствует:
02.04.2021 ТУ 38.103508-81 изм. 1-8