Разделительные смазки и масла
Количество | Отпускная цена с НДС ![]() |
Область применения | |||
---|---|---|---|---|---|
Si-M®— силиконовая смазка в аэрозольной упаковке (баллон 400 мл) | |||||
1 — 359 шт
360-1007 шт от 1008 шт |
145 руб./шт.
140 руб./шт. 135 руб./шт. |
Разделительная смазка, применяется для экструзионного оборудования, пресс-форм при переработке пластмасс на термопластавтоматах, при формовании изделий из РТИ и др. В коробке 24 шт. | |||
КС-М — касторовая смазка в аэрозольной упаковке (баллон 400 мл) | |||||
от 1 шт. | 120 руб./шт. | Разделительная смазка, применяется для пресс-форм при формовании изделий с последующим окрашиванием или склеиванием. В коробке 24 штуки. | |||
Пента®-107 | |||||
от 4 л | 600 руб./л | При формовании изделий из резины, полиэтилена, полипропилена, угле-, эпокси-, и стеклопластиков и др. При переработке пластмасс и резин. | |||
Пента®119-11 | |||||
от 4 л | 700 руб./л | При формовании изделий из резины, полиэтилена, полипропилена, угле-, эпокси-, и стеклопластиков и др. При переработке пластмасс и резин. | |||
Пента®-111 | |||||
от 4 л | 600 руб./л | При формовании изделий из резины, полиэтилена, полипропилена, угле-, эпокси-, и стеклопластиков и др. При переработке пластмасс и резин. Для возобновления антиадгезионного покрытия на горячей пресс-форме. | |||
Феникс Т12 | |||||
60 л | 270 руб./л | При формовании изделий на основе жёстких пенополиуретанов | |||
ПАСТА КПД | |||||
от 1 кг
|
2500 руб/кг | Паста кремнийорганическая для защиты поверхности высоковольтных изоляторов. | |||
КВ–3/10Э | |||||
от 1 кг
|
2500 руб/кг | Вазелин кремнийорганический, применяется в производстве полупроводниковых приборов. | |||
Вс-М -разделительная восковая смазка в аэрозольной упаковке (баллон 400 мл) | |||||
от 1 шт. | 150 руб./шт. | Разделительная смазка используется при литье изделий в формы из силиконовых и полиуретановых компаундов. В коробке 24 шт. | |||
Пента®-126П | |||||
от 3 – 60 кг от 63 – 102 кг от 105 кг бачок 60 кг | 800 руб./кг 760 руб./кг 700 руб./кг 700 руб./кг | Используется для литья изделий в формы из силиконовых и полиуретановых компаундов. | |||
Разделительный состав ВР – 45 ( фасовка 0,7 кг) | |||||
1-10 кг | 280 руб./кг | Используется для литья изделий в формы из силиконовых, полиуретановых (ПУ) и пенополиуретановых (ППУ) компаундов. | |||
11-20 кг | 270 руб./кг | ||||
от 21 кг | 260 руб./кг | ||||
Разделительный состав ВР – 60 ( фасовка бачок 35 кг) | |||||
1-2 бачка | 290 руб./кг | Используется для литья изделий в формы из силиконовых, полиуретановых (ПУ) и пенополиуретановых (ППУ) компаундов. | |||
3-4 бачка | 280 руб./кг | ||||
от 5 бачков | 270 руб./кг | ||||
Пента®-150 | |||||
от 5 кг | 1000 руб./кг | Состав для очистки пресс-форм в процессах изготовления изделий из пенополиуретана |
Группы продуктов:
- Кремнийорганические компаунды для герметизации электрокомпонентов
- Силиконовые резины для форм
- Разделительные смазки
- Силиконовое масло ПМС
- Кремнийорганическая эмульсия
- Высокотемпературные смазки
- Однокомпонентные герметики
- Антипригарные материалы
- Экструзионные и формовые изделия из силиконовых резин
- Гидрофобизирующие составы и пропитки строительного назначения
- Защитные средства для рук
- Средства для ухода за кожаной обувью
- Люминофор